
| Regimental number | 1278 |
| Place of birth | Rhyl Wales |
| Religion | Church of England |
| Occupation | Telephone mechanic |
| Address | 135 Blues Point Road, McMahon's Point, North Sydney, New South Wales |
| Marital status | Single |
| Age at embarkation | 35 |
| Next of kin | Mother, Mrs C M Henderson, 1 Roberts Terrace, Crane Street, Chester, England |
| Enlistment date | |
| Rank on enlistment | Private |
| Unit name | Australian Naval and Military Expeditionary Force, Army Medical Corps |
| AWM Embarkation Roll number | 23/112/5 |
| Embarkation details | Unit embarked from Sydney, New South Wales, on board SS Melusia on |
| Embarkation details | Unit embarked from Brisbane, Queensland, on board SS Melusia on |
| Embarkation details | Unit embarked from Sydney, New South Wales, on board SS Melusia on |
| Embarkation details | Unit embarked from Sydney, New South Wales, on board SS Melusia on |
| Embarkation details | Unit embarked from Sydney, New South Wales, on board SS Morinda on |
| Embarkation details | Unit embarked from Sydney, New South Wales, on board SS Morinda on |
| Embarkation details | Unit embarked from Sydney, New South Wales, on board SS Morinda on |
| Embarkation details | Unit embarked from Sydney, New South Wales, on board SS Marsina on |
| Embarkation details | Unit embarked from Sydney, New South Wales, on board SS Melusia on |
| Embarkation details | Unit embarked from Brisbane, Queensland, on board SS Sumatra on |
| Embarkation details | Unit embarked from Sydney, New South Wales, on board SS Meklong on |
| Embarkation details | Unit embarked from Sydney, New South Wales, on board SS Melusia on |
| Embarkation details | Unit embarked from Sydney, New South Wales, on board SS Melusia on |
| Embarkation details | Unit embarked from Brisbane, Queensland, on board SS Makambo on |
| Embarkation details | Unit embarked from Sydney, New South Wales, on board SS Matunga on |
| Embarkation details | Unit embarked from Sydney, New South Wales, on board SS Marsina on |
| Fate | No details of fate entered on Nominal Roll |
| Miscellaneous information from cemetery records | Plaque in New South Wales Garden of Remembrance |
| Date of death |