
| Regimental number | 1832 |
| Place of birth | Strathmashie, Scotland |
| Religion | Presbyterian |
| Occupation | Soldier |
| Address | Paddington, New South Wales |
| Marital status | Single |
| Age at embarkation | 37 |
| Height | 5' 8" |
| Weight | 144 lbs |
| Next of kin | Mother, Mrs A Ferguson, Lake Farm, St Catherines, Ontario, Canada |
| Enlistment date | |
| Place of enlistment | Sydney, New South Wales |
| Rank on enlistment | Private |
| Unit name | Australian Naval & Military Expeditionary Force Reinforcements, March 1915 to May 1919 |
| AWM Embarkation Roll number | 23/112/5 |
| Embarkation details | Unit embarked from Sydney, New South Wales, on board SS Morinda on |
| Embarkation details | Unit embarked from Sydney, New South Wales, on board SS Morinda on |
| Embarkation details | Unit embarked from Sydney, New South Wales, on board SS Morinda on |
| Embarkation details | Unit embarked from Sydney, New South Wales, on board SS Marsina on |
| Embarkation details | Unit embarked from Sydney, New South Wales, on board SS Matunga on |
| Embarkation details | Unit embarked from Sydney, New South Wales, on board SS Matunga on |
| Embarkation details | Unit embarked from Sydney, New South Wales, on board SS Marsina on |
| Embarkation details | Unit embarked from Sydney, New South Wales, on board SS Marsina on |
| Embarkation details | Unit embarked from Sydney, New South Wales, on board SS Morinda on |
| Embarkation details | Unit embarked from Sydney, New South Wales, on board SS Morinda on |
| Embarkation details | Unit embarked from Sydney, New South Wales, on board SS Marsina on |
| Embarkation details | Unit embarked from Brisbane, Queensland, on board SS Morinda on |
| Embarkation details | Unit embarked from Sydney, New South Wales, on board SS Matunga on |
| Embarkation details | Unit embarked from Sydney, New South Wales, on board SS Marsina on |
| Embarkation details | Unit embarked from Sydney, New South Wales, on board SS Morinda on |
| Embarkation details | Unit embarked from Brisbane, Queensland, on board SS Morinda on |
| Embarkation details | Unit embarked from Sydney, New South Wales, on board SS Marsina on |
| Embarkation details | Unit embarked from Sydney, New South Wales, on board SS Morinda on |
| Embarkation details | Unit embarked from Sydney, New South Wales, on board SS Marlo on |
| Embarkation details | Unit embarked from Brisbane, Queensland, on board SS Morinda on |
| Embarkation details | Unit embarked from Sydney, New South Wales, on board SS Morinda on |
| Embarkation details | Unit embarked from Sydney, New South Wales, on board SS Morinda on |
| Embarkation details | Unit embarked from Brisbane, Queensland, on board SS Morinda on |
| Embarkation details | Unit embarked from Sydney, New South Wales, on board SS Matunga on |
| Embarkation details | Unit embarked from Sydney, New South Wales, on board SS Matunga on |
| Embarkation details | Unit embarked from Sydney, New South Wales, on board SS Marsina on |
| Embarkation details | Unit embarked from Brisbane, Queensland, on board SS Makambo on |
| Embarkation details | Unit embarked from Sydney, New South Wales, on board SS Marsina on |
| Embarkation details | Unit embarked from Brisbane, Queensland, on board SS Sumatra on |
| Embarkation details | Unit embarked from Sydney, New South Wales, on board SS Marsina on |
| Embarkation details | Unit embarked from Sydney, New South Wales, on board SS Morinda on |
| Embarkation details | Unit embarked from Sydney, New South Wales, on board SS Makambo on |
| Embarkation details | Unit embarked from Sydney, New South Wales, on board SS Melusia on |
| Embarkation details | Unit embarked from Sydney, New South Wales, on board SS Morinda on |
| Embarkation details | Unit embarked from Sydney, New South Wales, on board SS Marsina on |
| Embarkation details | Unit embarked from Sydney, New South Wales, on board SS Morinda on |
| Embarkation details | Unit embarked from Sydney, New South Wales, on board HMAS Una on |
| Embarkation details | Unit embarked from Sydney, New South Wales, on board SS Marsina on |
| Embarkation details | Unit embarked from Sydney, New South Wales, on board SS Tambo on |
| Embarkation details | Unit embarked from Sydney, New South Wales, on board SS Melusia on |
| Embarkation details | Unit embarked from Sydney, New South Wales, on board SS Marsina on |
| Embarkation details | Unit embarked from Sydney, New South Wales, on board SS Marsina on |
| Embarkation details | Unit embarked from Sydney, New South Wales, on board SS Melusia on |
| Embarkation details | Unit embarked from Sydney, New South Wales, on board SS Melusia on |
| Embarkation details | Unit embarked from Sydney, New South Wales, on board SS Melusia on |
| Embarkation details | Unit embarked from Sydney, New South Wales, on board SS Meklong on |
| Embarkation details | Unit embarked from Sydney, New South Wales, on board SS Morinda on |
| Embarkation details | Unit embarked from Brisbane, Queensland, on board SS Morinda on |
| Embarkation details | Unit embarked from Sydney, New South Wales, on board SS Melusia on |
| Embarkation details | Unit embarked from Sydney, New South Wales, on board SS Morinda on |
| Embarkation details | Unit embarked from Sydney, New South Wales, on board SS Melusia on |
| Embarkation details | Unit embarked from Sydney, New South Wales, on board SS Tambo on |
| Embarkation details | Unit embarked from Sydney, New South Wales, on board SS Melusia on |
| Embarkation details | Unit embarked from Sydney, New South Wales, on board SS Melusia on |
| Embarkation details | Unit embarked from Brisbane, Queensland, on board SS Melusia on |
| Embarkation details | Unit embarked from Sydney, New South Wales, on board SS Melusia on |
| Embarkation details | Unit embarked from Sydney, New South Wales, on board SS Siar on |
| Embarkation details | Unit embarked from Sydney, New South Wales, on board SS Mawatta on |
| Embarkation details | Unit embarked from Sydney, New South Wales, on board SS Pukaki on |
| Embarkation details | Unit embarked from Sydney, New South Wales, on board SS Siar on |
| Embarkation details | Unit embarked from Sydney, New South Wales, on board SS Melusia on |
| Embarkation details | Unit embarked from Sydney, New South Wales, on board SS Melusia on |
| Miscellaneous details (Nominal Roll) | Name does not appear on Nominal Roll |
| Date of death | |
| Age at death from cemetery records | 38 |
| Place of burial | Rabaul Cemetery (Portion Br. Plot 5, Grave No. 25), New Guinea |
| Panel number, Roll of Honour, Australian War Memorial | 187 |
| Miscellaneous information from cemetery records | Son of Mrs A. FERGUSON. Native of Paddington, New South Wales |
| Other details | Discharged (medically unfit), 24 March 1919. |
| Sources | NAA: B2455, FERGUSON Lionel Charles |